Gewinde Schneiden

 

Hier eine Tabelle zum Gewinde Schneiden wenn man nicht weiss welches durchmesser das material haben muss für ausen und innen gewinde

Vorarbeitsdurchmesser – Die Tabellen

Folgende Tabellenmaße für den Vorarbeitsdurchmesser bzw. Bolzendurchmesser

Vorarbeitsdurchmesser  für M  – Metrisches Gewinde

Nennmaß Steigung Bolzendurchmesser Breite Höhe
mm mm mm mm mm
M 1 0,25 0,97 16 5
M 1,1 0,25 1,07 16 5
M 1,2 0,25 1,17 16 5
M 1,4 0,3 1,36 16 5
M 1,6 0,35 1,54 16 5
M 1,7 0,35 1,66 16 5
M 1,8 0,35 1,74 16 5
M 2 0,4 1,94 16 5
M 2,2 0,45 2,13 16 5
M 2,3 0,4 2,25 16 5
M 2,5 0,45 2,43 16 5
M 2,6 0,45 2,54 16 5
M 3 0,5 2,92 20 5
M 3,5 0,6 3,41 20 5
M 4 0,7 3,91 20 5
M 4,5 0,75 4,41 20 7
M 5 0,8 4,9 20 7
M 5,5 0,9 5,4 20 7
M 6 1 5,88 20 7
M 7 1 6,88 25 9
M 8 1,25 7,87 25 9
M 9 1,25 8,87 25 9
M 10 1,5 9,85 30 11
M 11 1,5 10,85 30 11
M 12 1,75 11,83 38 14
M 14 2 13,82 38 14
M 15 2 14,82 38 14
M 16 2 15,82 45 18
M 18 2,5 17,79 45 18
M 20 2,5 19,79 45 18
M 22 2,5 21,79 55 22
M 24 3 23,77 55 22
M 27 3 26,77 65 25
M 30 3,5 29,73 65 25
M 33 3,5 32,73 65 25
M 36 4 35,7 65 25
M 39 4 38,7 75 30
M 42 4,5 41,69 75 30
M 45 4,5 44,69 90 36
M 48 5 47,66 90 36
M 52 5 51,66 90 36
M 56 5,5 55,62 105 36
M 60 5,5 59,62 105 36
M 64 6 63,58 105 36

 

Vorarbeitungsdurchmesser für metrische ISO-Feingwinde Vorarbeitsdurchmesser MF – Metrisches Feingewinde

 

Nennmaß Steigung Bolzendurchmesser Breite Höhe
mm mm mm mm mm
MF 2 x 0,25 0,25 1,97 16 5
MF 3 x 0,35 0,35 2,94 20 5
MF 3 x 0,5 0,5 2,93 20 5
MF 3,5 x 0,35 0,35 3,44 20 5
MF 4 x 0,35 0,35 3,94 20 5
MF 4 x 0,5 0,5 3,93 20 5
MF 4,5 x 0,5 0,5 4,43 20 5
MF 5 x 0,5 0,5 4,93 20 5
MF 5 x 0,75 0,75 4,91 20 5
MF 5,5 x 0,5 0,5 5,43 20 5
MF 5,5 x 0,75 0,75 5,41 20 5
MF 6 x 0,5 0,5 5,93 20 5
MF 6 x 0,75 0,75 5,91 20 7
MF 7 x 0,75 0,75 6,91 25 9
MF 8 x 0,5 0,5 7,93 25 9
MF 8 x 0,75 0,75 7,91 25 9
MF 8 x 1 1 7,88 25 9
MF 8 x 1,5 1,5 7,85 25 9
MF 9 x 0,75 0,75 8,91 25 9
MF 9 x 1 1 8,88 25 9
MF 10 x 0,5 0,5 9,93 30 11
MF 10 x 0,75 0,75 9,91 30 11
MF 10 x 1 1 9,88 30 11
MF 10 x 1,25 1,25 9,87 30 11
MF 11 x 0,75 0,75 10,91 30 11
MF 11 x 1 1 10,88 30 11
MF 11 x 1,25 1,25 10,87 30 11
MF 12 x 0,5 0,5 11,93 38 10
MF 12 x 0,75 0,75 11,91 38 10
MF 12 x 1 1 11,88 38 10
MF 12 x 1,25 1,25 11,87 38 10
MF 12 x 1,5 1,5 11,85 38 10
MF 13 x 1 1 12,88 38 10
MF 13 x 1,25 1,25 12,87 38 10
MF 13 x 1,5 1,5 11,5 38 10
MF 14 x 0,5 0,5 13,93 38 10
MF 14 x 0,75 0,75 13,91 38 10
MF 14 x 1 1 13,88 38 10
MF 14 x 1,25 1,25 13,87 38 10
MF 14 x 1,5 1,5 13,85 38 10
MF 15 x 1 1 14,88 38 10
MF 15 x 1,5 1,5 14,85 38 10
MF 16 x 0,5 0,5 15,93 45 14
MF 16 x 0,75 0,75 15,98 45 14
MF 16 x 1 1 15,88 45 14
MF 16 x 1,25 1,25 15,86 45 14
MF 16 x 1,5 1,5 15,85 45 14
MF 17 x 1 1 16,88 45 14
MF 17 x 1,5 1,5 16,85 45 14
MF 18 x 0,5 0,5 17,93 45 14
MF 18 x 1 1 17,88 45 14
MF 18 x 1,25 1,25 17,86 45 14
MF 18 x 1,5 1,5 17,85 45 14
MF 18 x 2 2 17,82 45 14
MF 19 x 1 1 18,88 45 14
MF 19 x 1,5 1,5 18,85 45 14
MF 20 x 0,5 0,5 19,93 45 14
MF 20 x 0,75 0,75 19,91 45 14
MF 20 x 1 1 19,88 45 14
MF 20 x 1,25 1,25 19,86 45 14
MF 20 x 1,5 1,5 19,85 45 14
MF 20 x 2 2 19,82 45 14
MF 21 x 1,5 1,5 20,85 55 16
MF 22 x 1 1 21,88 55 16
MF 22 x 1,25 1,25 21,86 55 16
MF 22 x 1,5 1,5 21,85 55 16
MF 22 x 2 2 21,82 55 16
MF 23 x 1 1 22,88 55 16
MF 23 x 1,5 1,5 22,85 55 16
MF 24 x 1 1 23,88 55 16
MF 24 x 1,25 1,25 23,86 55 16
MF 24 x 1,5 1,5 23,85 55 16
MF 24 x 2 2 23,82 55 16
MF 25 x 1 1 24,88 55 16
MF 25 x 1,5 1,5 24,85 55 16
MF 25 x 2 2 24,82 55 16
MF 26 x 1 1 25,88 55 16
MF 26 x 1,5 1,5 25,85 55 16
MF 26 x 2 2 25,82 55 16
MF 27 x 1 1 26,88 65 18
MF 27 x 1,5 1,5 26,85 65 18
MF 27 x 2 2 26,82 65 18
MF 28 x 1 1 27,88 65 18
MF 28 x 1,5 1,5 27,85 65 18
MF 28 x 2 2 27,82 65 18
MF 30 x 1 1 29,88 65 18
MF 30 x 1,5 1,5 29,85 65 18
MF 30 x 2 2 29,82 65 18
MF 30 x 3 3 29,76 65 25
MF 32 x 1 1 31,88 65 18
MF 32 x 1,5 1,5 31,85 65 18
MF 32 x 2 2 31,82 65 18
MF 33 x 1 1 32,88 65 18
MF 33 x 1,5 1,5 32,85 65 18
MF 33 x 2 2 32,82 65 18
MF 33 x 3 3 32,76 65 25
MF 34 x 1 1 33,88 65 18
MF 34 x 1,5 1,5 33,85 65 18
MF 34 x 2 2 33,82 65 18
MF 35 x 1 1 34,88 65 18
MF 35 x 1,5 1,5 34,85 65 18
MF 35 x 2 2 34,82 65 18
MF 36 x 1 1 35,88 65 18
MF 36 x 1,5 1,5 35,85 65 18
MF 36 x 2 2 35,82 65 18
MF 36 x 3 3 35,76 65 25
MF 38 x 1 1 37,88 75 20
MF 38 x 1,5 1,5 37,85 75 20
MF 38 x 2 2 37,82 75 20
MF 38 x 3 3 37,76 75 20
MF 39 x 1,5 1,5 38,85 75 20
MF 39 x 2 2 38,82 75 20
MF 39 x 3 3 38,76 75 30
MF 40 x 1 1 39,88 75 20
MF 40 x 1,5 1,5 39,85 75 20
MF 40 x 2 2 39,82 75 20
MF 40 x 3 3 39,76 75 30
MF 42 x 1,5 1,5 41,85 75 20
MF 42 x 2 2 41,82 75 20
MF 42 x 3 3 41,76 75 30
MF 45 x 1 1 44,88 90 22
MF 45 x 1,5 1,5 44,85 90 22
MF 45 x 2 2 44,82 90 22
MF 45 x 3 3 44,76 90 36
MF 48 x 1,5 1,5 47,85 90 22
MF 48 x 2 2 47,82 90 22
MF 48 x 3 3 47,76 90 36
MF 48 x 4 4 47,68 90 36
MF 50 x 1 1 49,88 90 22
MF 50 x 1,5 1,5 49,85 90 22
MF 50 x 2 2 49,82 90 22
MF 50 x 3 3 49,76 90 36
MF 52 x 1,5 1,5 51,85 90 22
MF 52 x 2 2 51,82 90 22
MF 52 x 3 3 51,76 90 36
MF 52 x 4 4 51,68 90 36

 

 

 

Kernlochmaße – Die Tabellen

Das metrische ISO-Gewinde bzw. Regelgewinde wird in Millimetern gemessen und ist das meistgebrauchte in Europa.

Die richtigen Kernlochmaße für Kernlochbohrer, Bohrtabellen sowie Gewindetabellen für metrisches ISO-Regelgewinde:

Kernlochmaße für metrisches Gewinde DIN 13

Nennmaß mm Steigung mm Kernloch mm
M 1 0,25 0,75
M 1,1 0,25 0,85
M 1,2 0,25 0,95
M 1,4 0,3 1,1
M 1,6 0,35 1,25
M 1,7 0,35 1,3
M 1,8 0,35 1,45
M 2 0,4 1,6
M 2,2 0,45 1,75
M 2,3 0,4 1,9
M 2,5 0,45 2,05
M 2,6 0,45 2,1
M 3 0,5 2,5
M 3,5 0,6 2,9
M 4 0,7 3,3
M 4,5 0,75 3,7
M 5 0,8 4,2
M 6 1 5
M 7 1 6
M 8 1,25 6,8
M 9 1,25 7,8
M 10 1,5 8,5
M 11 1,5 9,5
M 12 1,75 10,2
M 14 2 12
M 16 2 14
M 18 2,5 15,5
M 20 2,5 17,5
M 22 2,5 19,5
M 24 3 21
M 27 3 24
M 30 3,5 26,5
M 33 3,5 29,5
M 36 4 32
M 39 4 35
M 42 4,5 37,5
M 45 4,5 40,5
M 48 5 43
M 52 5 47
M 56 5,5 51,5
M 60 5,5 54,5
M 64 6 58

 

Kernlochmaße für metrische Feingewinde

Die richtigen Kernlochmaße für Kernlochbohrer, Bohrtabellen sowie Gewindetabellen für metrisches ISO-Feingewinde:

 

Im Vergleich zum Regelgewinde hat das Feingewinde eine kleinere Steigung.

 

Nennmaß mm Steigung mm Kernloch mm
MF 2,5 x 0,35 0,35 2,15
MF 2,6 x 0,35 0,35 2,15
MF 3 x 0,35 0,35 2,65
MF 3,5 x 0,35 0,35 3,15
MF 4 x 0,35 0,35 3,65
MF 4 x 0,5 0,5 3,5
MF 4,5 x 0,35 0,35 4,15
MF 4,5 x 0,5 0,5 4
MF 5 x 0,5 0,5 4,5
MF 5 x 0,75 0,75 4,25
MF 5,5 x 0,5 0,5 5
MF 5,5 x 0,75 0,75 4,75
MF 6 x 0,5 0,5 5,5
MF 6 x 0,75 0,75 5,25
MF 7 x 0,5 0,5 6,5
MF 7 x 0,75 0,75 6,25
MF 8 x 0,5 0,5 7,5
MF 8 x 0,75 0,75 7,25
MF 8 x 1 1 7
MF 8 x 1,5 1,5 6,5
MF 9 x 0,5 0,5 8,5
MF 9 x 0,75 0,75 8,2
MF 9 x 1 1 8
MF 10 x 0,5 0,5 9,5
MF 10 x 0,75 0,75 9,25
MF 10 x 1 1 9
MF 10 x 1,25 1,25 8,8
MF 11 x 0,5 0,5 10,5
MF 11 x 0,75 0,75 10,25
MF 11 x 1 1 10
MF 11 x 1,25 1,25 9,75
MF 12 x 0,5 0,5 11,5
MF 12 x 0,75 0,75 11,25
MF 12 x 1 1 11
MF 12 x 1,25 1,25 10,8
MF 12 x 1,5 1,5 10,5
MF 13 x 0,5 0,5 12,5
MF 13 x 0,75 0,75 12,25
MF 13 x 1 1 12
MF 13 x 1,25 1,25 11,75
MF 13 x 1,5 1,5 11,5
MF 14 x 0,5 0,5 13,5
MF 14 x 0,75 0,75 13,25
MF 14 x 1 1 13
MF 14 x 1,25 1,25 12,8
MF 14 x 1,5 1,5 12,5
MF 15 x 0,5 0,5 14,5
MF 15 x 0,75 0,75 14,25
MF 15 x 1 1 14
MF 15 x 1,25 1,25 13,8
MF 15 x 1,5 1,5 13,5
MF 16 x 0,5 0,5 15,5
MF 16 x 0,75 0,75 15,25
MF 16 x 1 1 15
MF 16 x 1,25 1,25 14,75
MF 16 x 1,5 1,5 14,5
MF 17 x 0,75 0,75 16,25
MF 17 x 1 1 16
MF 17 x 1,5 1,5 15,5
MF 18 x 0,5 0,5 17,5
MF 18 x 0,75 0,75 17,25
MF 18 x 1 1 17
MF 18 x 1,25 1,25 16,75
MF 18 x 1,5 1,5 16,5
MF 18 x 2 2 16
MF 19 x 1 1 18
MF 19 x 1,5 1,5 17,5
MF 20 x 0,5 0,5 19,5
MF 20 x 0,75 0,75 19,25
MF 20 x 1 1 19
MF 20 x 1,25 1,25 18,75
MF 20 x 1,5 1,5 18,5
MF 20 x 2 2 18
MF 21 x 1 1 20
MF 21 x 1,5 1,5 19,5
MF 22 x 0,5 0,5 21,5
MF 22 x 0,75 0,75 21,25
MF 22 x 1 1 21
MF 22 x 1,25 1,25 20,75
MF 22 x 1,5 1,5 20,5
MF 22 x 2 2 20
MF 23 x 1 1 22
MF 23 x 1,5 1,5 21,5
MF 24 x 0,5 0,5 23,5
MF 24 x 0,75 0,75 23,25
MF 24 x 1 1 23
MF 24 x 1,25 1,25 22,75
MF 24 x 1,5 1,5 22,5
MF 24 x 2 2 22
MF 25 x 1 1 24
MF 25 x 1,5 1,5 23,5
MF 25 x 2 2 23
MF 26 x 1 1 25
MF 26 x 1,25 1,25 24,75
MF 26 x 1,5 1,5 24,5
MF 26 x 2 2 24
MF 27 x 1 1 26
MF 27 x 1,5 1,5 25,5
MF 27 x 2 2 25
MF 28 x 1 1 27
MF 28 x 1,5 1,5 26,5
MF 28 x 2 2 26
MF 30 x 1 1 29
MF 30 x 1,5 1,5 28,5
MF 30 x 2 2 28
MF 30 x 3 3 27
MF 32 x 1 1 31
MF 32 x 1,5 1,5 30,5
MF 32 x 2 2 30
MF 32 x 3 3 29
MF 33 x 1 1 32
MF 33 x 1,5 1,5 31,5
MF 33 x 2 2 31
MF 33 x 3 3 30
MF 34 x 1 1 33
MF 34 x 1,5 1,5 32,5
MF 34 x 2 2 32
MF 34 x 3 3 31
MF 35 x 1 1 34
MF 35 x 1,5 1,5 33,5
MF 35 x 2 2 33
MF 35 x 3 3 32
MF 36 x 1 1 35
MF 36 x 1,5 1,5 34,5
MF 36 x 2 2 34
MF 36 x 3 3 33
MF 38 x 1 1 37
MF 38 x 1,5 1,5 36,5
MF 38 x 2 2 36
MF 38 x 3 3 35
MF 39 x 1,5 1,5 37,5
MF 39 x 2 2 37
MF 39 x 3 3 36
MF 40 x 1 1 39
MF 40 x 1,5 1,5 38,5
MF 40 x 2 2 38
MF 40 x 3 3 37
MF 42 x 1,5 1,5 40,5
MF 42 x 2 2 40
MF 42 x 3 3 39
MF 42 x 4 4 38
MF 45 x 1 1 44
MF 45 x 1,5 1,5 43,5
MF 45 x 2 2 43
MF 45 x 3 3 42
MF 45 x 4 4 41
MF 48 x 1 1 47
MF 48 x 1,5 1,5 46,5
MF 48 x 2 2 46
MF 48 x 3 3 45
MF 48 x 4 4 44
MF 50 x 1 1 49
MF 50 x 1,5 1,5 48,5
MF 50 x 2 2 48
MF 50 x 3 3 47
MF 50 x 4 4 46
MF 52 x 1 1 51
MF 52 x 1,5 1,5 50,5
MF 52 x 2 2 50
MF 52 x 3 3 49
MF 52 x 4 4 48
MF 54 x 1,5 1,5 52,5
MF 54 x 2 2 52
MF 54 x 3 3 51
MF 54 x 4 4 50
MF 55 x 1,5 1,5 53,5
MF 55 x 2 2 53
MF 55 x 3 3 52
MF 55 x 4 4 51
MF 56 x 1,5 1,5 54,5
MF 56 x 2 2 54
MF 56 x 3 3 53
MF 56 x 4 4 52
MF 58 x 1,5 1,5 56,5
MF 58 x 2 2 56
MF 58 x 3 3 55
MF 58 x 4 4 54
MF 60 x 1,5 1,5 58,5
MF 60 x 2 2 58
MF 60 x 3 3 57
MF 60 x 4 4 56
MF 62 x 1,5 1,5 60,5
MF 62 x 2 2 60
MF 62 x 3 3 59
MF 62 x 4 4 58
MF 64 x 1,5 1,5 62,5
MF 64 x 2 2 62
MF 64 x 3 3 61
MF 64 x 4 4 60

 

 

 

5/5 - (1 vote)